Sunday, October 9, 2011

List of Web directories with high Page rank.

No Domain CC Info Price PR Google Yahoo MSN Alexa
1 www.01webdirectory.com 0 F/49 PR0 1,070 849 0 19,724
2 www.113dir.com 0 0 PR0 69 30,000 300 203,000
3 www.123world.com 0 45 PR5 10,000 2,337 1,530 0
4 www.1any.com 0 F/10 PR3 786 0 425 158,507
5 www.1st-spot.net 0 15 PR-1 0 0 276 251,131
6 www.1websdirectory.com 0 F/0 PR0 0 0 0 0
7 www.2yi.net 0 F/22 PR5 0 414,000 0 86,000
8 www.321directory.com 0 20 PR1 0 0 0 1,807,804
9 www.4do.org 1 3 PR2 2,700 0 458 166,110
10 www.4hitz.com 0 5 PR2 260 0 252 514,495
11 www.5business.net 0 5 PR1 49 13,000 0 153,000
12 www.777media.com 3 F/15 PR4 1,270 0 1,317 47,018
13 www.7directory.org 0 20 PR0 0 10,000 0 3,200,000
14 www.85directory.com 0 40 PR2 192 0 130 301,403
15 www.9ug.com 0 8 PR0 0 78 0 261,000
16 www.a1webdirectory.org 0 F/40 PR4 29 0 4 266,000
17 www.aaadir.info 0 15 PR0 0 8,000 0 498,269
18 www.abaculus.net 0 10 PR0 40 5,000 0 354,000
19 www.abifind.com 0 F/13 PR4 0 25,200 0 116,191
20 www.abilogic.com 0 F/14 PR5 31,900 0 3,487 13,708
21 www.abizdirectory.com 0 F/20 PR4 4,590 0 1,015 45,313
22 www.ablazedirectory.com 0 40 PR3 1,060 596 43 105,288
23 www.ableseek.com 0 40 PR3 174 0 249 144,140
24 www.absolutedirectory.com 0 F/8 PR4 260 0 758 129,082
25 www.activewebdir.com 0 40 PR2 4 5,760 0 659,439
26 www.adamzaius.net 0 0/y PR0 0 0 0 0
27 www.addnewlink.net 0 31 PR3 71 36,000 0 114,664
28 www.addsite-submitfree.com 0 F/3 PR0 1,080 0 707 56,138
29 www.addurl-free.com 0 F/27 PR3 38,600 0 2,825 17,889
30 www.addyoursitefreesubmit.com 0 0 PR0 0 0 1,536 128,447
31 www.adirect2z.com 0 9 PR6 1,340 0 453 136,304
32 www.aerospect.com 0 30 PR0 0 250 0 727,305
33 www.affell.com 0 5 PR2 54 14,000 0 1,400,000
34 www.agorafind.com 1 19 PR-1 0 0 190 702,576
35 www.agreatdirectory.com 0 10 PR3 5,920 0 288 220,761
36 www.ajdee.com 0 25 PR3 96 0 471 174,430
37 www.alfadirectory.com 0 29 PR0 0 0 126 0
38 www.alikedirectory.com 0 26 PR0 39 38,000 0 670,000
39 www.alivedirectory.com 0 300 PR0 810 0 20,799 99,087
40 www.all-linkdirectory.com 0 0 PR3 36 7,800 400 105,000
41 www.alldotnet.com 0 10 PR3 10 0 0 487,719
42 www.allestra.com 0 39 PR4 5,340 19,100 380 164,351
43 www.allinfodir.com 0 50 PR3 3,290 2,801 2,199 131,552
44 www.allinorder.org 0 20 PR1 436 652 165 628,948
45 www.allshort.com 0 30 PR3 0 57,000 3,000 692,835
46 www.allthebizz.com 0 15 PR2 14,300 119,000 447 289,956
47 www.allthelook.com 0 50 PR4 79 8,156 10,600 155,433
48 www.allthewebmasters.com 2 10 PR4 260 6,520 399 189,493
49 www.allwebdirectory.com 0 30 PR3 18,400 345,000 355 387,598
50 www.americasbest.com 0 F/20 PR3 0 3,220 524 159,329
51 www.amray.com 0 F/20 PR4 20,400 35,400 1,480 54,907
52 www.anaximanderdirectory.com 0 0 PR4 57 44,000 0 103,000
53 www.anrdoezrs.net/click-3867739-10708305 0 299/y PR7 594,000 1,270,000 14,403 2,006
54 www.anthonyparsons.com 0 20 PR4 0 547 1,425 122,000
55 www.anywhere.ca 0 29 PR4 79 3,970 426 89,302
56 www.apahcinc.org 0 45/y PR4 2,210 0 1,466 87,287
57 www.aplusdirectory.org 0 10 PR2 0 3,900 0 0
58 www.arielis.com 0 25 PR0 483 417 1,000 421,000
59 www.aroundtheweb.com 0 15 PR3 1,590 3,120 190 284,835
60 www.ask-dir.com 0 47 PR4 260 638 134 36,159
61 www.askfrank.info 1 4 PR4 260 2,500 317 196,927
62 www.askwebdirectory.com 0 8 PR3 30 15,000 150 669,000
63 www.astradirectory.com 0 10 PR1 4 152 153 1,466,922
64 www.authoritydirectory.com 0 5 PR4 0 100,000 0 152,000
65 www.avivadirectory.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=seocompany 0 150 PR3 6,520 497 780 7,474
66 www.axeq.com 0 15 PR5 573 87 806 147,040
67 www.azipzap.com 0 0 PR2 7 0 0 1,856,432
68 www.azoos.com 0 90 PR3 1,440 2 357 130,895
69 www.bamdirectory.com 0 20 PR3 75,600 15,433 0 113,625
70 www.bdironline.com 0 0 PR0 2 0 0 2,035,439
71 www.beaconpost.com 0 30 PR3 0 3,380 137 562,136
72 www.bestfreewebdirectory.com 0 4 PR1 7 1,600 0 415,000
73 www.bestsitedirectory.com 0 F/19/y PR3 6,610 567 145 128,496
74 www.better-business-directory.com 0 20 PR0 98 1,260 275 385,327
75 www.betterseeker.com 0 25 PR4 810 20,607 33 279,149
76 www.bhanvad.com 0 F/20 PR3 8,450 21,000 1,120 65,329
77 www.bigall.com 0 15 PR3 513 1,390 800 114,471
78 webdir.biz 0 17 PR4 48 11,241 0 202,956
79 www.biz-dir.co.uk 0 35 PR2 43 0 0 230,251
80 www.biz-king.com 0 50 PR3 0 0 0 0
81 www.biz-king.com 0 50 PR3 0 0 0 0
82 www.bizfive.com 0 23 PR5 0 0 0 0
83 www.bizseek.org 0 9 PR4 0 1,790 0 447,342
84 www.bizunited.com 0 20 PR4 4,970 1,270 958 308,828
85 www.bluefind.com 0 50 PR5 0 0 723 1,724,781
86 www.bluenoserlinks.com 2 F/10 PR4 10,400 1,750 394 139,528
87 www.botw.org/?uid=10743 0 400 PR7 147,000 41 376 6,534
88 www.bowdj.com 0 16 PR3 0 0 0 0
89 www.bqtm.com 0 15 PR0 14 4,200 0 637,923
90 www.bramptonlistings.info 0 6 PR3 4,840 1 126 227,791
91 www.browse24.org 0 0 PR0 0 111 0 603,000
92 www.browse8.com 0 35 PR5 260 2,210 205 105,237
93 www.business-listing.com 0 F/26 PR1 2,060 2,230 134 88,949
94 www.businessdir.co.uk 4 2 PR1 1,320 840 151 768,213
95 www.businessplexus.com 0 F/7 PR4 1,870 4,480 964 106,019
96 www.businessseek.biz 0 F/20/y PR3 260 26,500 1,544 29,945
97 www.busybits.com 0 25 PR6 0 404,000 0 59,000
98 www.buy-modern-art.co.uk 0 2 PR2 3,020 1,580 349 215,398
99 www.buycanuck.com 0 0 PR3 0 0 0 0
100 www.buzznick.com 0 F/10 PR-1 0 343 89 66,021
101 canadianwebdirectory.ca 0 0 PR3 0 0 0 0
102 www.canadaseek.com 0 0 PR0 0 0 0 0
103 www.canadawebdir.com 0 7/y PR5 0 0 0 0
104 www.canadawebdirectory.com 0 0 PR0 0 1 279 2,062,783
105 www.canadianbusinessdirectory.ca 0 0 PR4 0 0 0 0
106 www.canadiandirectory.org 0 0 PR3 0 0 0 0
107 www.canadurl.ca 0 0 PR1 0 0 0 0
108 www.cannylink.com 0 20 PR3 525 1 1,296 178,576
109 www.cantufind.com/directory 1 10 PR4 2,950 876 1,153 52,741
110 www.canuckdirectory.com 0 0 PR0 0 0 0 0
111 www.cascandra.com 0 12 PR0 0 40,100 0 67,547
112 www.categoryweb.com 0 20 PR0 8,750 254,000 236 1,294,439
113 www.certificationsdirectory.com 0 0 PR1 5 0 0 249,851
114 www.chickendirectory.com 0 5 PR2 371 239 228 1,080,523
115 www.chiff.com 0 297/y PR3 4,320 3,510 1,374 11,796
116 www.choicex.com 0 50 PR3 2,800 12,700 88 1,363,096
117 www.cipinet.com 0 F/60 PR4 1,280 251 430 47,370
118 www.clasione.com 0 38 PR3 37 12,752 1,156 151,818
119 www.click4choice.com 0 20 PR5 8,260 12,900 790 130,214
120 hop.clickbank.net/?seobob.sunsteam 0 75 PR3 40,100 1 484 154,667
121 www.clora.net 0 49 PR7 79 1,017 0 1,639,382
122 www.clothingwebdirectory.com 0 F/5 PR2 40 294 162 1,011,021
123 www.cluboo.com 0 15/y PR5 890 1 956 357,864
124 www.clubspage.net 0 10 PR3 842 1,460 510 610,319
125 voisd.com 0 10 PR4 0 0 0 717,000
126 directorysieve.com 0 10 PR4 0 0 0 0
127 www.commerce-directory.co.uk 4 F/30 PR2 1,870 835 174 107,592
128 www.commercedir.com 0 F/30 PR1 2,270 238 176 107,853
129 www.complete-directory.com 0 15 PR4 276,000 6,610 177 208,891
130 www.corporatelistings.net 1 F/30 PR5 3,260 6 4 259,443
131 www.cuedirectory.com 0 37 PR6 0 0 0 0
132 www.cyber-find.net 0 F/30 PR4 19,900 1,110 13 52,095
133 www.cyborginfo.com 0 F/40 PR4 4,400 2,090 776 58,371
134 www.dalfind.com 1 20 PR3 354 539 110 464,028
135 www.dataspear.com 0 40 PR3 2,930 1,440 77 346,570
136 www.dbestdir.com 0 13 PR5 235 0 128 544,755
137 www.dbuzzer.com 0 25 PR3 0 0 0 0
138 www.definiteweb.net 0 10 PR0 42 36,000 0 558,000
139 www.demotte411.com 0 5 PR2 260 1 21 2,561,537
140 www.demottedirectory.com 0 5 PR2 155 1 21 2,340,499
141 www.depodirectory.com 0 3 PR0 19,300 154 286 567,398
142 www.deques.net 0 10 PR3 154 3,077 0 802
143 www.digitalseo.info/dir 0 10 PR4 1,700 479 294 306,410
144 www.dir.aciesinteractive.com 0 F/7 PR3 930 0 308 232,109
145 www.dir.amfibi.com 0 12 PR0 0 18,200 1,361 64,370
146 www.dir71.com 0 20 PR1 9 128 0 4
147 www.directory.inetzeal.com 0 F/6 PR2 5,280 1,060 154 40,081
148 www.directory.inmeres.com 0 F/28 PR2 1,910 308 429 78,005
149 www.directory.seoexecutive.com 0 F/10 PR3 993 1,239 0 0
150 www.directory.sootle.com 0 20 PR3 384 655 834 29,854
151 www.directory.sootle.com 0 20 PR3 384 1,480 348 29,854
152 www.directory.uquick.com 0 8 PR3 203 262 1,066 152,905
153 www.directory.v7n.com 0 50 PR4 5,710 23 1,549 2,176
154 www.directory.velnetsearch.co.uk 0 18 PR4 6,800 10,400 3,058 259,684
155 www.directoryact.com 0 8 PR2 889 202 151 246,244
156 www.directorybox.com 0 15 PR0 2,380 78 7 559,785
157 www.directorybuddy.com 0 5 PR1 73 2 21 878,722
158 www.directorybytes.com 0 5 PR2 487 1,190 220 1,706,037
159 www.directorygold.com 0 F/10 PR4 149,000 7,850 1,227 26,621
160 www.directoryhere.com 0 17 PR1 260 1,670 94 443,099
161 www.directorymarker.com 0 30 PR3 16 2,830 111 619,092
162 www.directorymix.com 0 135 PR5 0 0 0 0
163 www.directorynew.com 0 F/6 PR0 90,900 1,500 66 187,577
164 www.directoryone.info 0 5 PR2 3,620 1,530 500 270,104
165 www.directorypixels.com 0 10 PR0 0 4,660 21 1,077,368
166 www.directorypro.biz 0 10 PR4 201 1,963 0 712
167 www.directoryreviews.com 0 10 PR2 1,140 17 9 446,190
168 www.directoryrex.com 0 10 PR1 126 518 15 921,591
169 www.directoryseek.org 0 0 PR0 3 0 0 385,609
170 www.directorystation.com 2 10 PR3 6,310 888 1,187 254,722
171 www.directorysurfer.com 0 10 PR1 75 79 0 1,389,011
172 www.directoryvault.com 0 F/3 PR2 2,680 1,580 427 30,002
173 www.directoryvista.com 0 10 PR3 33 7,415 242 323,207
174 www.directoryworld.net 0 25 PR6 4,350 296 863 49,895
175 www.directoryworldonline.com 0 F/3 PR0 615 178 17 168,153
176 www.directoryworm.com 0 0 PR0 74 1,315 12 159,202
177 www.dirflux.com 0 40 PR3 195 22,353 1,261 485,431
178 www.dirfly.com 0 15 PR4 0 55,400 0 570,511
179 www.dirmaxe.com 0 28 PR5 0 0 0 0
180 www.dirmoon.com 0 30 PR3 0 0 0 0
181 www.dirnext.com 0 40 PR6 0 0 0 0
182 www.dirone.com 1 F/15 PR-1 0 4,890 2,617 185,151
183 www.dirone.com 0 F/30 PR0 0 4,890 2,617 185,151
184 www.dirpool.com 0 35 PR3 1,090 2,311 0 464,674
185 www.dirpros.com 1 F/5 PR3 2,640 386 27 217,377
186 www.dirsensei.com 0 26 PR4 0 0 0 0
187 www.dirspace.com 0 F/10 PR0 1,090 12,500 1,057 105,695
188 www.dirsurfer.com 0 15 PR0 0 0 0 271,791
189 www.dirvault.com 0 6 PR0 6 0 2 893,000
190 www.dirzoom.com 0 28 PR2 0 100 0 752,948
191 www.dmozwebdirectory.com 0 0 PR0 8 0 0 1,759,445
192 www.domaining.in 0 F/0/y PR4 13,600 177,000 0 61,000
193 www.earth-directory.info 0 F/19 PR3 787 998 308 83,210
194 www.earthwebdirectory.com 0 25 PR5 0 0 0 0
195 www.easyfilelock.com/directory 0 5 PR2 277 1,550 209 1,853,603
196 www.easyfinddirectory.com 0 25 PR3 0 282 154 736,943
197 www.easyfolders.com 0 5 PR2 260 0 13 954,099
198 www.easylockit.com 0 5 PR0 538 821 223 1,439,913
199 www.ebjuris.com 0 15 PR2 96 37,000 0 269,000
200 www.ebusiness-directory.com 0 20 PR3 0 80,000 0 204,000
201 www.ecommerce-directory.org 0 F/15 PR2 12 1 202 304,768
202 www.einternetindex.com 0 20 PR0 0 87,000 0 324,616
203 www.elegantdirectory.com 0 F/5 PR4 3,290 1,250 345 63,976
204 www.elib.org 0 F/90 PR5 15,100 27,700 1,957 17,845
205 www.emillie.net 0 25 PR4 0 0 0 125,000
206 www.emporium-directory.com 0 10 PR3 162 951 0 0
207 www.enquira.com 0 29 PR4 0 27,000 0 352,000
208 www.eplanit.biz 0 10 PR3 696 115 293 169,370
209 www.esesit.com 0 20 PR5 23 91 0 729,711
210 www.eweb.in 0 5 PR1 310 0 77 330,332
211 www.ewebpages.org 0 10 PR6 1,120 95 222 27,621
212 www.exactdir.com 0 0 PR3 0 0 0 0
213 www.exactseek.com 0 F/12 PR3 28,900 1 3,502 3,507
214 www.excellentguide.com 0 0/y PR0 21 33 20 121,523
215 www.ezilon.com 0 F/199 PR6 147,000 26,800 1,609 4,782
216 www.ezlinksdirectory.com 0 8 PR0 14 12,000 0 337,000
217 www.fairsharereform.com 0 20 PR4 0 0 0 0
218 www.familyfriendlysites.com 0 50 PR6 0 14,291 39,100 168,300
219 www.findhound.com 0 F/15 PR0 132,000 31,500 652 101,994
220 www.findtoplinks.com 0 F/2 PR4 1,540 2,286 0 0
221 www.firefoxdir.com 0 10 PR0 0 484 365 2,115,151
222 www.flyingpopups.com/directory 0 5 PR1 260 748 222 1,777,302
223 www.fourfind.com 0 0 PR3 0 1,040 6 353,621
224 www.free-link-submit.com 0 0 PR3 618 643 1,430 203,995
225 www.free-website-directory.com 0 F/10 PR4 1,680 416 751 54,495
226 www.freebizads.ca 0 0 PR4 0 0 0 0
227 www.freeprwebdirectory.com 0 0/y PR6 0 0 0 0
228 www.freewebdirectory.org 0 F/0 PR0 9 2 165 232,549
229 www.freewebsitedirectory.com 0 F/7 PR5 40,800 153 481 46,933
230 www.freshdir.com 0 0 PR2 135 204 260 720,970
231 www.freshtv.com 0 0 PR3 83 78,000 8,700 131,000
232 www.friendly-directory.co.uk 0 5 PR4 71,300 35,900 659 158,446
233 www.friendlycanadian.com 0 0 PR1 0 0 0 0
234 www.fusedirectory.com 0 10 PR0 0 4,836 164 1,278,716
235 www.fwnow.com 0 0/y PR5 26,100 27,900 902 746,882
236 www.fx1.co.uk 0 20/y PR3 79 9,300 29 279,000
237 www.galaxy.com 0 10 PR0 0 547,000 2,643 150,746
238 www.gdirectory.org 0 55 PR5 0 0 0 0
239 www.generalwebdirectory.com 0 20 PR2 15 26,000 0 612,000
240 www.gimpsy.com 0 F/50 PR5 43,000 3 3,701 17,363
241 www.global-weblinks.com 0 40 PR4 0 0 0 0
242 www.Go2Click.com 0 35 PR3 30 1,500 0 0
243 www.goguides.org 0 70 PR6 77,300 125,000 2,190 18,136
244 www.gonewanderin.com 0 10 PR0 159 2,528 208 255,988
245 www.gonewanderin.com 0 1 PR3 60 1,510 280 255,988
246 www.goodprlinks.com 0 6 PR3 19 19,000 0 376,000
247 www.google.com 1 F/0 PR10 6,790,000 10,900,000 610,758 3
248 www.goomble.com 0 10 PR1 0 1,490 20 3,361,749
249 www.goongee.com 4 20 PR5 538 5,180 969 98,794
250 www.goooch.com 1 15 PR3 1,050 713 20 1,757,432
251 www.gooony.org 1 15 PR3 1,030 2,420 82 670,268
252 www.gosubmitdirectory.com 0 10 PR3 12 4,100 100 110,000
253 www.greatnexus.com/directory 0 F/15 PR2 260 15,500 1,123 187,201
254 www.greenstalk.com 0 40 PR6 260 2,510 689 115,227
255 www.gtawebdirectory.com 0 0 PR0 0 0 0 4,303,842
256 www.h-log.com 0 0/y PR3 23 680,000 0 514,000
257 www.haabaa.com 0 60 PR0 0 153,000 5,616 138,965
258 www.hand-code-directory.com 0 F/5 PR0 167 69 160 1,359,206
259 www.he-directory.com 0 F/5 PR4 13,000 160 325 192,609
260 www.hedir.com 0 F/14 PR4 32,900 2,480 1,812 29,556
261 www.hellodirectory.info 0 10 PR0 0 3,789 1 1,850,906
262 www.helloindex.com 0 20 PR0 0 0 0 0
263 www.herdir.com 0 20 PR2 39 34,000 0 952,000
264 www.hippocampe.info 0 3/y PR2 0 0 0 0
265 www,english.hispanoempresa.com 0 F/10 PR4 1,080 1,800 776 66,593
266 www.hitwebdirectory.com 0 0 PR0 0 0 0 1,145,989
267 www.homedecorgiftshop.com 0 F/5 PR2 918 687 174 314,684
268 www.hoppa.com 0 12 PR5 24,000 1 58 167,254
269 www.hotbot.com 0 234/y PR8 5,240 0 18,482 9,122
270 www.hotsitesdirectory.com 0 5 PR2 498 371 217 730,907
271 www.hotvsnot.com 0 200 PR6 0 54,700 3,112 84,429
272 www.houndit.com 0 15 PR3 14 2,250 113 419,050
273 www.hrwebdir.org 0 10 PR4 19 1,110 317 94,103
274 www.htmleasy.com 0 5 PR3 260 1 84 622,123
275 www.idk.in 0 15 PR3 8,250 3,146 738 57,257
276 www.idorel.com 2 0 PR3 72 59 284 421,996
277 www.idorel.com 2 F/2 PR3 72 59 284 421,996
278 www.imegamall.com 0 F/29 PR5 6,500 6,210 412 62,832
279 www.incrawler.com 0 25 PR5 27,800 32,500 601 55,652
280 www.index-it.net 0 40 PR3 0 294,000 0 190,000
281 www.indexrated.com 0 F/30 PR4 1,260 1,610 144 187,661
282 www.indexsniff.com 0 50 PR2 71 2,596 252 476,560
283 www.indexu.net 0 F/5/y PR2 29,200 808 0 0
284 www.indexunlimited.com 0 29 PR0 7,130 282,000 1,108 254,910
285 www.indexwide.com 0 20 PR0 58 0 0 593,029
286 www.indianafinder.com 0 5 PR0 192 2 24 2,085,436
287 www.info-listings.com 0 F/10 PR6 145 62 939 32,803
288 www.infodirectory.ws 0 25 PR3 0 0 0 0
289 www.informationoutpost.com 0 5 PR2 6,340 7,930 336 158,358
290 www.infowebworld.com 0 11 PR3 665 1,330 822 118,695
291 www.internetbusiness.co.uk 0 23 PR4 22,300 19,600 1,002 39,962
292 www.irkawebdirectory.com 0 F/10 PR2 11,000 339 68 43,506
293 info.isearchclick.net 0 0 PR2 0 0 0 301,304
294 www.itsallaboutlinks.com 0 15 PR3 50 1,460 520 277,098
295 www.iwebdirectory.net 0 5 PR3 0 39,000 0 251,000
296 www.izip.in 0 0 PR2 0 0 0 2,466,186
297 www.jaspercountydirectory.com 0 5 PR1 231 132 25 1,012,618
298 www.jaxweb.org 0 20 PR5 9 53 0 1,541,430
299 www.jeffbrowninc.com 0 29 PR2 2,090 5,020 0 314,343
300 www.jimac.co.uk 1 10 PR4 13,700 13,100 535 343,189
301 www.joeant.com 0 F/40 PR7 113,000 172,000 4,131 7,924
302 www.jtrotta.com 0 10 PR3 260 1,150 276 291,116
303 www.kabooli.com 1 20 PR-1 12 603 394 2,190,181
304 www.kahuki.com 0 10 PR4 0 0 0 0
305 www.kamsdir.com 0 6 PR0 1,610 714 52 259,891
306 www.katakombe.com/directory 0 50/y PR4 327 1 473 168,595
307 www.keralaclick.com/dir 0 2 PR2 852 239 192 345,553
308 www.kijashi.com 0 5/y PR0 0 0 0 0
309 www.kingbloom.com 0 2 PR3 80,800 24,800 759 70,299
310 www.kingoftheweb.net 0 F/2 PR2 18,700 1,330 335 63,010
311 www.kojakdirectory.com 0 20 PR0 56 21,000 0 0
312 www.kwikgoblin.com 0 35 PR4 23 0 0 366,337
313 www.l10s.com 0 39 PR6 11,200 5,990 548 76,740
314 www.leadingdir.com 0 10 PR2 2 5,477 56 732,593
315 www.linkcentre.com 0 F/75 PR5 13,200 37 472 13,438
316 www.linkforever.net 0 F/5 PR3 260 725 108 25,890
317 www.linkmarketdir.com 0 8 PR0 0 2,200 0 0
318 www.linkmuncher.com 0 10 PR2 2 816 0 258,548
319 www.linkop.com 0 F/10 PR-1 0 3,010 438 5,538,137
320 www.linkopedia.com 0 10 PR5 2,680 7,940 861 48,515
321 www.links-to-us.com 0 9 PR2 18 0 0 274,000
322 www.linksjuice.com 0 50 PR2 1,910 2,120 4,485 59,410
323 www.linkslinky.com 0 0 PR3 49 34,000 0 12,000,000
324 www.linksmill.com 0 29 PR2 3 87 0 628,817
325 www.linksrevo.com 0 2 PR0 10 740,000 0 519,000
326 www.linktous.org 0 0 PR0 3 2,100 0 843,000
327 www.linkwith.us 3 20 PR6 17,400 4,650 302 205,477
328 www.linkzone.biz 0 0 PR0 0 0 0 0
329 www.linkzone.biz 0 11 PR4 3 29,168 0 854,927
330 www.livelydirectory.com 0 16 PR3 48 70,000 0 586,052
331 www.Lobolinks.com 0 23 PR2 0 0 0 71,000
332 www.localsites.ca 0 0 PR0 0 0 0 0
333 www.lookforth.com 0 24 PR3 255 965 175 351,095
334 www.losttraffic.com 0 5 PR2 260 195 88 1,241,450
335 www.lshmentor.net 0 18 PR5 0 0 0 0
336 www.madmouse.com 0 25 PR3 671 58,000 0 222,000
337 www.mammoth-directory.com/sites 1 3 PR2 92 443 314 528,939
338 www.massivelinks.com/partners/idevaffiliate.php?id=157 0 F/40 PR4 8,270 13,600 725 47,862
339 www.mastersite.com 0 20 PR4 66 212 411 461,983
340 www.maxpromo.com 2 F/12 PR4 3,780 54 520 193,857
341 www.medranks.com 0 40 PR6 0 0 0 0
342 www.metacrawler.com 0 100 PR8 11,200 237 9,508 10,664
343 www.mishre.com 0 10 PR3 192 5,513 0 502
344 www.mojoo.com 0 8 PR4 55 35,000 464 243,000
345 www.monkeydirectory.com 0 5 PR1 260 1 16 1,177,251
346 www.munkoo.com 0 0 PR2 0 12,000 0 397,035
347 www.mygreencorner.com 0 F/0 PR6 0 146,000 11,000 41,000
348 www.namelistindex.com 0 F/4 PR3 7,980 94 23 291,078
349 www.netcatalogue.org 0 5 PR5 0 1 0 1,638,947
350 www.netexposure.com.au 0 5 PR2 1,990 1,900 235 353,273
351 www.netvisits.com 0 25 PR5 6,010 7,470 39 215,992
352 www.netzoning.com 0 40 PR4 1,100 2,170 178 335,702
353 www.nextdir.com 0 25 PR5 0 11,000 0 333,000
354 www.nwindianadirectory.com 0 5 PR1 152 2 15 1,250,810
355 www.objectsdirectory.com 0 6 PR4 2,050 2,700 109 276,524
356 www.octopedia.com 0 25 PR4 51 480,000 152 231,000
357 www.ohgoodysites.com 0 5 PR1 260 2 24 1,498,852
358 www.okaydirectory.com 0 5 PR2 260 3 25 1,909,892
359 www.onedollar.co.in/dir 0 5 PR1 700 773 153 690,774
360 www.onestop-directory.com 1 10 PR4 2,460 2,050 536 281,398
361 www.ontoplist.com 0 F/10/m PR5 0 0 0 0
362 www.ozami.com 0 49 PR4 0 155,000 0 332,000
363 www.pakdir.net 0 25 PR0 30 1,040 624 693,905
364 www.palewise.com 0 0 PR4 0 0 0 1,591,061
365 www.pedsters-planet.co.uk 0 F/190 PR4 4,710 6,730 846 40,696
366 www.perfext.com 0 10 PR3 4,960 4 233 189,213
367 www.pharos-search.com 0 F/0 PR0 0 2,270 582 367,864
368 www.picknbuy.com 0 79 PR0 7 139 914 2,724,151
369 www.pioneerdir.com 0 F/6 PR3 0 0 0 0
370 www.pius.us 0 F/25 PR3 3,780 400 147 122,488
371 www.poly-web.com 0 0 PR0 0 14,000 0 169,170
372 www.poozl.com 1 F/5 PR4 16,300 190 9 71,024
373 www.portalboost.com 0 15 PR2 84,400 1,320 291 204,475
374 www.portprophecy.com 2 5 PR5 12,600 259 274 84,841
375 www.primodirectory.com 0 20 PR2 55 401 402 251,643
376 www.prolinkdirectory.com 0 F/9 PR5 8,740 333 117 41,621
377 www.pulso.org 0 35 PR6 14 946 0 596,132
378 www.qango.com 0 F/55 PR5 19,300 33,700 1,627 42,366
379 www.qettle.com 2 5/y PR5 3,070 25 19 192,139
380 www.qoobe.org 0 0 PR3 0 6,710 0 250,522
381 www.qualitativesites.com 0 4 PR2 400 0 104 204,894
382 www.querycube.com 1 10 PR0 83 161 228 1,807,887
383 www.rakcha.com 0 29 PR5 0 35,000 0 128,000
384 www.rakcha.net 0 24 PR5 0 0 0 0
385 www.rdirectory.net 0 F/10 PR5 365 195 327 52,796
386 www.relmaxtop.com 0 20/m PR4 260 9,240 269 109,239
387 www.risedirectory.com 0 10 PR2 45 151 159 4,803
388 www.rkdirectory.com 0 3 PR2 254 1 186 476,039
389 www.rkfind.com 3 2 PR2 253 1 10 1,432,409
390 www.rkseek.com 0 5 PR1 275 2 14 180,791
391 www.rlrouse.com 0 50/y PR3 3,510 1 3,227 59,329
392 www.romow.com 0 60 PR5 0 0 0 0
393 www.ru7.org 1 5 PR1 594 3 296 567,383
394 www.rubberstamped.org 0 25 PR4 342 278 119 84,014
395 www.sbdesigns.info 0 10 PR0 241 0 65 322,912
396 www.search-group.com 1 5 PR4 13,600 655 462 152,552
397 www.searchbuster.org 0 29/y PR4 0 37,079 794 772,021
398 www.searchcity.biz 0 25 PR4 3,130 96 225 346,165
399 www.searchennetworks.com 0 50 PR6 8 2,060 208 0
400 www.searchfolk.com 0 25 PR4 0 38,500 116 2,311,335
401 www.searchingtech.com 0 2 PR3 0 0 0 1,624,024
402 www.searchturtle.com 0 8 PR5 3,270 0 945 172,078
403 www.searchworth.com 0 F/25 PR2 228 210 266 83,448
404 www.seedirectory.com 0 40 PR3 14 3,800 119 918,784
405 www.seekon.info 0 49 PR2 209 271 354 180,433
406 www.selectindex.com 0 7 PR3 102 1,509 386 121,171
407 www.seocompany.ca 1 5 PR7 16,000 498 2,266 4,829
408 www.seoma.net 0 15 PR4 9,650 4,510 830 82,930
409 www.sevenseek.com 0 50 PR3 4,890 66,500 630 32,709
410 www.sezza.com 0 30 PR3 260 7,160 844 172,945
411 www.sharedirectory.com 0 25 PR3 316 275 247 283,191
412 www.sightquest.com 0 25 PR4 0 0 2,308 304,662
413 www.simpledir.com 0 F/44 PR2 3,630 1,520 506 89,826
414 www.site-sift.com 0 50 PR3 22,800 2,910 458 22,365
415 www.siteclimbmarketing.com 0 19/y PR4 121 107 317 111,467
416 www.sitefolders.com 0 5 PR2 307 1 319 1,222,562
417 www.sitesnoop.com 0 10 PR4 143 30 120 72,906
418 www.skaffe.com/partners/jrox.php?id=75563 0 F/45 PR4 29,000 97,200 1,351 26,110
419 www.skaloosh.com 0 F/6 PR3 5,290 1,050 363 97,237
